省工業和信息化廳2024年“三服務”清單
省工業和信息化廳2024年“三服務”清單
序號 | 服務對象 | 服務事項 | 具體內容 | 完成時限 |
1 | 基層、企業 | 推動新能源汽車產業發展 | 1.加強對全省整車企業的指導,提升全省新能源汽車的產能利用率。2.組織好國家2024年度新能源汽車推廣應用補助資金申報。3加快引進培育一批新能源汽車零部件配套企業,為省內和西部省區提供產業配套。4.組織申報開展智能網聯汽車“車路云一體化”應用試點工作。 | 2024年12月 |
2 | 企業 | 推動新能源電池產業發展 | 深入走訪新能源電池重點企業,調研企業發展的現狀、存在的問題及未來的打算,針對性地幫助企業解難紓困。 | 2024年12月 |
3 | 企業 | 推進疫苗產業和血液制品發展 | 嚴格落實“三進”活動任務,圍繞疫苗產業鏈供應鏈體系和血液制品企業配套能力建設,加強服務,強化研發生產,主動為企業上門宣貫,就政策的要求、目標及支持措施與企業進行全方位的交流。 | 2024年12月 |
4 | 企業 | 推動綠色鋁向精深加工和終端制造延伸產業鏈 | 1.大幅提升鋁合金化率,打造綠色低碳高端鋁產業園區;2.積極開展協調電力調度,提高電力保障水平,有效平穩限電負荷;3.支持推動重點企業鋁材深加工項目,推動簽約項目落實落地和已落地項目開工建設;4.重點招引綠色鋁產業下游的精深加工項目;5.加強鋁行業安全生產工作,適時配合省安委辦開展安全檢查。 | 2024年12月 |
5 | 基層、企業 | 加強硅光伏產業垂直一體化布局 | 1.工業硅行業整合、轉型升級,提升多晶硅產量,支持單晶硅企業技改升級,電池片、組件產能提升。2.落實工業硅產能置換方案,梳理全省工業硅布局,加快推動工業硅行業轉型升級,服務好重大項目建設。3.加強招商引資,圍繞產業鏈薄弱環節,積極推動下游電池片、組件環節和光伏玻璃、組件等配套產業發展。 | 2024年12月 |
6 | 企業 | 加快構建綠色制造體系 | 1.切實加強再生資源綜合利用行業管理。2.組織做好綠色制造名單培育創建,規范企業管理,組織綠色工廠、綠色園區、綠色供應鏈管理企業等綠色制造名單申報創建和管理。 | 2024年12月 |
7 | 企業 | 培育“燈塔工廠” | 1.了解重點產業鏈龍頭企業“智改數轉”基礎情況,輔導企業申報數字化轉型燈塔工廠、小燈塔企業示范等專項資金項目。2.組織“小燈塔”和制造業集群數字化轉型示范區的培育目標進行遴選。3.根據“數智工廠”培育方案和目標,細化工程項目建設方案,開展“數智工廠”項目建設。年底前基本完成企業全生產過程關鍵業務環節數字化改造,數字化轉型成效初步顯現。 | 2024年12月 |
8 | 企業 | 推進云南省5G融合應用標桿示范項目建設 | 落實《5G應用“揚帆”云南行動計劃(2022-2024年)》,深入推進5G在全省各行業領域的融合應用,組織符合條件的企業申報第三批云南省5G融合應用標桿示范項目,指導企業提高申報質量。 | 2024年12月 |
9 | 企業 | 培育專精特新企業 | 1.加大政策宣貫力度,組織開展政策解讀,加強輔導服務;2.組織開展2024年度創新型中小企業評價和專精特新中小企業認定工作;3.向工信部推薦第六批國家級專精特新“小巨人”企業。 | 2024年12月 |
10 | 基層、企業 | 培育企業技術中心 | 圍繞省級企業技術中心組織開展申報和培育指導工作。 | 2024年12月 |
11 | 基層、企業 | 創建服務型制造示范企業 | 組織開展省級服務型制造示范培育認定,強化示范引領,引導我省制造業企業向“制造+服務”、“產品+服務”轉型,提升供給水平、適應消費結構升級。 | 2024年12月 |
12 | 基層、企業 | 提升政務服務效能 | 1.動態調整權責清單,開展“雙隨機、一公開”監管。2.進一步完善行政許可事項實施規范和辦事指南。3.持續做好各開發區和滇中新區賦權委托工作。 | 2024年12月 |
13 | 企業 | 受理企業投訴 | 1.受理企業投訴并按分級負責及誰主管誰負責的原則轉辦投訴件;2.加強對工作不力的單位和州市通報、督促、約談。 | 2024年12月 |
14 | 基層、企業 | 協調解決重大項目建設要素保障 | 1.通過實地調研、電話或座談交流等方式,對省級先進制造業集群給予指導,宣講當前國家和我省關于先進制造業集群工作的相關政策、工作打算等。2.持續動態調整納入調度的重大項目名單,按照“4833”調度標準(四個層級、八大要素、三種形式、三種方法)做好調度服務工作。 | 2024年12月 |
15 | 基層、企業 | 降低企業物流成本 | 1.幫助企業協調解決運輸困難,通過組織 聯席會議、例會,以及推進鐵路運輸應急保障機制建立,強化與鐵路部門溝通聯系和運輸數據監測,了解掌握全省鐵路運輸形勢和重點企業運輸需求、存在困難等情況,并及時協調解決相關問題,確保重點企業和物資運輸順暢。2.協調推進企業物流成本降低,大力推動鐵路部門與我省重點生產企業和物流企業簽訂運輸戰略“量價互保”協議,通過一口價、批量快運等方式下浮運價,降低企業物流成本;針對園區、企業和產品的物流需求與困難,會同鐵路部門加大調研分析,有針對性制定運輸方案和給予運價下浮;積極搭建路企對接渠道,加大鐵路運輸政策宣介,為企業爭取鐵路運價下浮。 | 2024年12月 |
16 | 基層、企業 | 因地制宜承接產業轉移 | 深入調研重點州市、重點企業,掌握承接產業轉移現狀、具備的資源條件、產業基礎、承接需求和政策需求等內容;選取已轉移到我省發展重點產業鏈的代表性企業進行全要素研究,分析已有政策優劣,提出承接產業轉移的優化政策體系。 | 2024年12月 |
17 | 基層、企業 | 開展精準招商活動 | 采取"一把手"招商、"小分隊"上門招商、市場化激勵招商、以商招商、協同招商等方式,緊盯重點企業、頭部企業、配套企業和大項目、好項目,精心策劃系列招商活動。全年"一把手"招商不少于4次。 | 2024年12月 |
18 | 企業 | 推進企業節能改造 | 以深化產業鏈延伸為重點,支持企業節能技術改造提升組織實施開展好2024年省級制造業高質量發展專項資金-企業技術改造與創新方向綠色化改造-節能降碳改造項目。 | 2024年12月 |
19 | 群眾、企業 | 加強食鹽專營管理 | 1.做好食鹽定點企業資質管理,確保食鹽定點企業持續符合《食鹽定點企業規范條件》。2.落實《云南省食鹽儲備管理辦法》,組織實施2.5萬噸食鹽儲備,保障全省食鹽供應安全。 | 2024年12月 |
20 | 群眾、基層 | 做好定點幫扶工作 | 1.制定2024年定點幫扶保山市隆陽區工作計劃,認真履行部門定點幫扶職責,做好“幫縣包鄉帶村”機制的推進落實。2.持續做對幫扶點駐村工作隊員的派駐工作。3.持續支持定點幫扶點養牛、中草藥種植等產業發展。 | 2024年12月 |
監督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com