中东为什么叫中东,扒开腿挺进嫩苞处破苞疼,十九岁国语版免费观看完整高清,最好看的2018免费观看在线

2010年7月全國各省市水泥產量

中國建材聯合會 · 2010-09-13 00:00
2010年7月全國各省市水泥產量
單位:萬噸
地 區 本 月 產 量 本 月 止 累 計 產 量
名 稱 本 月 去年同月 增長率% 本年累計 去年同期 增長率%
全國總計 16492.32 14139.23 16.64 100904.32 85982 17.36
北京 97.17 109.6 -11.34 568.91 565.71 0.57
天津 63.23 52.68 20.04 426.29 336.52 26.67
河北 1368.95 986.61 38.75 6674.8 5448.4 22.51
山西 335.33 266.67 25.75 1612.23 1310.3 23.04
內蒙古 627.78 471.42 33.17 2636.29 2072.88 27.18
華北地區 2492.46 1886.97 32.09 11918.52 9733.82 22.44
遼寧 626.86 497.17 26.09 2629.02 2415.96 8.82
吉林 428.11 443.47 -3.46 2328.28 2217.58 4.99
黑龍江 382.66 278.22 37.54 1851.7 1427.54 29.71
東北地區 1437.63 1218.86 17.95 6809 6061.08 12.34
上海 44.25 71.94 -38.49 358.37 438.17 -18.21
江蘇 1431.28 1233.37 16.05 9116.64 8504.6 7.2
浙江 856.33 894.86 -4.31 6116.59 5583.96 9.54
安徽 684.84 572.43 19.64 4327.35 3640.26 18.87
福建 487.48 446.86 9.09 3074.67 2924.31 5.14
江西 540.83 483.5 11.86 3251.64 3107.42 4.64
山東 1204.38 1220.75 -1.34 8501.37 7752.66 9.66
華東地區 5249.38 4923.71 6.61 34746.64 31951.36 8.75
河南 1022.82 1032.11 -0.9 6901.34 6172.3 11.81
湖北 688.73 553.53 24.43 4501.63 3333.9 35.03
湖南 691.45 601.49 14.96 4297.59 3689.39 16.49
廣東 892.77 818.51 9.07 5944.42 5215.63 13.97
廣西 641.72 474.65 35.2 4024.16 3318.56 21.26
海南 132.44 68.04 94.64 769.5 460.43 67.13
華南地區 4069.94 3548.33 14.7 26438.63 22190.21 19.15
重慶 355.08 306.29 15.93 2340.41 1945.03 20.33
四川 989.81 687.1 44.06 7283.45 4687.33 55.39
貴州 221.42 216.75 2.15 1668.22 1363.93 22.31
云南 422.48 352.16 19.97 3042.92 2599.28 17.07
西藏 28.19 25.33 11.27 108.65 112.72 -3.61
西南地區 2016.97 1587.64 27.04 14443.66 10708.3 34.88
陜西 463.53 389.83 18.91 2902.99 2353.54 23.35
甘肅 229.42 168.11 36.47 1305.52 999.45 30.62
青海 90.16 67.63 33.31 435.44 318.72 36.62
寧夏 158.6 112.75 40.67 680.27 590.08 15.28
新疆 284.22 235.4 20.74 1223.64 1075.45 13.78
西北地區 1225.93 973.71 25.9 6547.86 5337.23 22.68

(中國水泥網 轉載請注明出處)

編輯:zxy

監督:0571-85871513

投稿:news@ccement.com

本文內容為作者個人觀點,不代表水泥網立場。聯系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

閱讀榜

2025-06-18 06:23:54
主站蜘蛛池模板: 高要市| 莱西市| 徐汇区| 诸暨市| 南康市| 万盛区| 白银市| 马尔康县| 溧阳市| 重庆市| 秦皇岛市| 马山县| 洱源县| 泽普县| 图片| 金山区| 乐亭县| 健康| 元谋县| 开远市| 白河县| 壤塘县| 雅江县| 鞍山市| 秦皇岛市| 南华县| 朝阳县| 安平县| 理塘县| 乳源| 柘城县| 大化| 奉新县| 信宜市| 寿宁县| 梅河口市| 思南县| 黄浦区| 武邑县| 溧水县| 乐平市|