關于公布2022年湖南省“上云上平臺”標桿企業的通知
湘工信人工智能〔2022〕522號
?
各市州工信局,各有關單位:
????根據《湖南省“上云上平臺”標桿企業認定管理辦法》和《關于征集2022年度全省“上云上平臺”標桿企業的通知》,經企業自主申報、市(州)工信部門推薦、專家評審、綜合審查及公示等程序,省工信廳同意認定鹽津鋪子食品股份有限公司等40家企業為2022年湖南省“上云上平臺”標桿企業,現予公布。
?
?
湖南省工業和信息化廳
2022年11月1日
????附件
2022年湖南省“上云上平臺”標桿企業
序號 | 企業名稱 | 項目名稱 |
1 | 鹽津鋪子食品股份有限公司 | 烘焙食品智能制造工業互聯網項目 |
2 | 長纜電工科技股份有限公司 | 長纜科技信息化建設項目 |
3 | 長沙惠科金揚科技有限責任公司 | 惠科全面質量管控數字化平臺 |
4 | 湖南德榮醫療健康產業有限公司 | 德榮醫療數字化智慧供應鏈管理平臺 |
5 | 湖南長步道光學科技有限公司 | 長步道數字化轉型 |
6 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 信息化系統建設及數字化集成方案 |
7 | 長沙吉特機械有限公司 | 吉特智能化生產管理云平臺 |
8 | 湖南吳贛藥業有限公司 | 磺胺類中間體原料藥數字化生產線建設項目 |
9 | 湖南卓譽科技有限公司 | 制氧設備云平臺 |
10 | 醴陵市東方電瓷電器有限公司 | 絕緣子生產銷售管理云平臺 |
11 | 湘煤立達礦山裝備股份有限公司 | 企業互聯網平臺建設與應用項目 |
12 | 湖南遠東鋼模有限公司 | 上云上平臺綜合信息化應用 |
13 | 湖南凱利特泵業有限公司 | 基于物聯網的高效泵遠程診斷與智慧運維項目 |
14 | 古漢中藥有限公司 | 古漢中藥工業互聯網平臺 |
15 | 湖南國創電力有限公司 | 變壓器組部件智能制造數字化平臺 |
16 | 邵陽維克液壓股份有限公司 | 生產/供應鏈管理體系—易飛ERP系統 |
17 | 湖南寧慶航空航天智能裝備有限公司 | 基于工業互聯網的數控機床智慧生產管理平臺 |
18 | 湖南京能新能源科技有限公司 | 基于工業互聯網平臺的新能源汽車充電樁工廠建設 |
19 | 湖南凱通電子有限公司 | 凱通電子上云上平臺 |
20 | 湖南科力嘉紡織股份有限公司 | 高端針織紗全流程智能工廠上云上平臺項目 |
21 | 湖南欣榮礦業股份有限公司 | 螢石球生產線智能云服務項目 |
22 | 湖南可孚醫療設備有限公司 | 可孚設備智能生產上云項目 |
23 | 湖南三興精密工業股份有限公司 | 三興精密數字化改造項目 |
24 | 湖南科美達電氣股份有限公司 | 經營管理優化平臺 |
25 | 湖南杰新紡織印染有限公司 | 湖南杰新“智造云”平臺 |
26 | 湖南安鄉南方水泥有限公司 | 基于私有云模式的水泥生產全過程智能管控平臺 |
27 | 張家界市新瑞生物飼料有限公司 | 飼料生產智能化技改及研發平臺建設項目 |
28 | 益陽陳克明食品股份有限公司 | U8+智能一體化管理平臺 |
29 | 益陽市明正宏電子有限公司 | 明正宏電子上云上平臺建設示范項目 |
30 | 湖南艾華集團股份有限公司 | 艾華集團上云上平臺建設項目 |
31 | 湖南諾澤生物科技有限公司 | 數智化協同管理平臺的建設 |
32 | 益陽市鵬程科技發展有限公司 | 鵬程科技智能化管理云平臺 |
33 | 湖南農夫機電有限公司 | 丘陵山區動力平臺“雙智”轉型升級項目 |
34 | 江華綠寶石新能源儲能科技有限公司 | 高分子固態電容器生產智能化及數字化管理 |
35 | 湖南錦絡電子股份有限公司 | 繞線電感智能化升級 |
36 | 婁底市安地亞斯電子陶瓷有限公司 | 新能源汽車零部件先進陶瓷精加工智能制造項目 |
37 | 婁底市雙超機電制造有限公司 | 生產線設備數字化升級改造 |
38 | 湖南省農友農業裝備股份有限公司 | 農友股份數字化應用項目 |
39 | 新印科技股份有限公司 | 新印數字印刷設備與耗材智能制造管理平臺 |
40 | 湖南力通恒裕電纜科技有限公司 | 力通恒裕工業互聯網智能制造云平臺 |
編輯:Octopus
監督:0571-85871513
投稿:news@ccement.com