2022年9月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
中國統計信息服務中心 卓創資訊
?
據對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測顯示,2022年9月上旬與8月下旬相比,24種產品價格上漲,26種下降。
?
2022年9月上旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
?
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3982.2 | -107.2 | -2.6 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4179.3 | -151.4 | -3.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4250.7 | -36.8 | -0.9 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4016.9 | -38.6 | -1.0 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5136.9 | -57.5 | -1.1 |
角鋼(5#) | 噸 | 4307.0 | -49.2 | -1.1 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 61742.9 | -1862.1 | -2.9 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18421.4 | -318.6 | -1.7 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14846.4 | -125.0 | -0.8 |
鋅錠(0#) | 噸 | 24848.6 | -778.5 | -3.0 |
三、化工產品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 248.7 | -46.3 | -15.7 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1030.8 | -4.3 | -0.4 |
甲醇(優等品) | 噸 | 2536.3 | 81.4 | 3.3 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 7661.3 | -12.3 | -0.2 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9446.4 | 469.7 | 5.2 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數2薄膜料) | 噸 | 8129.3 | 208.6 | 2.6 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8047.6 | 87.1 | 1.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6605.2 | -12.3 | -0.2 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 12589.3 | 152.4 | 1.2 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 8100.0 | 192.9 | 2.4 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6600.4 | -105.1 | -1.6 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5791.8 | 169.8 | 3.0 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9812.3 | 189.0 | 2.0 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9529.5 | 188.9 | 2.0 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 8957.0 | 224.7 | 2.6 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8700.0 | -429.5 | -4.7 |
五、煤炭 |
| ? | ? | ? |
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1842.1 | 195.7 | 11.9 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 986.3 | 42.5 | 4.5 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1167.5 | 97.5 | 9.1 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 1304.4 | 108.1 | 9.0 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1395.0 | 113.7 | 8.9 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2185.7 | 42.8 | 2.0 |
焦炭(準一級冶金焦) | 噸 | 2582.7 | -78.0 | -2.9 |
六、非金屬建材 |
| ? | ? | ? |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 429.8 | -6.5 | -1.5 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 385.6 | 1.3 | 0.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1716.0 | -31.9 | -1.8 |
七、農產品(主要用于加工) | ? | ? | ? | ? |
稻米(粳稻米) | 噸 | 3752.0 | -2.3 | -0.1 |
小麥(國標三等) | 噸 | 3086.3 | 6.4 | 0.2 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2712.4 | 14.6 | 0.5 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15425.6 | -266.4 | -1.7 |
生豬(外三元) | 千克 | 23.5 | 1.0 | 4.4 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5921.4 | -8.5 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4591.8 | 143.9 | 3.2 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8646.7 | 82.4 | 1.0 |
八、農業生產資料 | ? | ? | ? | ? |
尿素(小顆粒) | 噸 | 2383.4 | 56.8 | 2.4 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3832.5 | -15.7 | -0.4 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 59000.0 | -1142.9 | -1.9 |
九、林產品 | ? | ? | ? | ? |
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 主站蜘蛛池模板: 阿克陶县| 安西县| 卓资县| 申扎县| 新巴尔虎右旗| 江达县| 旬邑县| 中西区| 手机| 麻江县| 宝坻区| 文水县| 合作市| 龙州县| 通河县| 缙云县| 含山县| 德化县| 蓝山县| 株洲县| 当阳市| 安丘市| 张家港市| 安塞县| 高密市| 渭源县| 益阳市| 阳新县| 平潭县| 乡宁县| 嘉义县| 彭山县| 淮滨县| 长乐市| 花莲县| 巴里| 浪卡子县| 都江堰市| 湖北省| 司法| 浦县| |