2022年5月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2022年5月上旬與4月下旬相比,22種產(chǎn)品價(jià)格上漲,27種下降,1種持平。
?
2022年5月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4944.7 | -28.2 | -0.6 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 5119.2 | -21.0 | -0.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 5258.7 | -14.4 | -0.3 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 5098.1 | -72.8 | -1.4 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 6163.0 | -45.2 | -0.7 |
角鋼(5#) | 噸 | 5357.5 | -92.7 | -1.7 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 72726.3 | -1563.7 | -2.1 |
鋁錠(A00) | 噸 | 20110.0 | -1041.1 | -4.9 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15462.5 | -20.8 | -0.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 26657.5 | -1289.2 | -4.6 |
三、化工產(chǎn)品 |
| ? | ? | ? |
硫酸(98%) | 噸 | 919.1 | -9.5 | -1.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1262.6 | -23.4 | -1.8 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2646.0 | -52.7 | -2.0 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 8852.5 | 285.3 | 3.3 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 10025.3 | 301.0 | 3.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 9006.7 | 4.8 | 0.1 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8754.0 | 33.0 | 0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8885.9 | -51.5 | -0.6 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13410.0 | -223.3 | -1.6 |
滌綸長(zhǎng)絲(POY150D/48F) | 噸 | 8135.0 | 152.9 | 1.9 |
四、石油天然氣 |
| ? | ? | ? |
液化天然氣(LNG) | 噸 | 7693.9 | -11.5 | -0.1 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 6275.3 | 196.4 | 3.2 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 9350.5 | 71.1 | 0.8 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 9094.4 | 72.5 | 0.8 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 8605.2 | 86.7 | 1.0 |
石蠟(58#半) | 噸 | 9256.3 | 6.3 | 0.1 |
五、煤炭 |
| ? | ? | ? |
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 1682.0 | 24.9 | 1.5 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 916.0 | 76.0 | 9.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1046.0 | 76.0 | 7.8 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1202.0 | 33.4 | 2.9 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1282.0 | 42.0 | 3.4 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 3193.0 | -17.0 | -0.5 |
焦炭(準(zhǔn)一級(jí)冶金焦) |
主站蜘蛛池模板:
南和县|
前郭尔|
安宁市|
水城县|
武乡县|
定远县|
吉首市|
高要市|
贺兰县|
甘德县|
姚安县|
建水县|
阿瓦提县|
游戏|
五常市|
讷河市|
息烽县|
菏泽市|
交城县|
耿马|
北碚区|
如东县|
长子县|
崇阳县|
尼玛县|
黑河市|
沙坪坝区|
乐都县|
荆州市|
班玛县|
囊谦县|
格尔木市|
马公市|
阿拉善左旗|
白河县|
南城县|
武胜县|
茂名市|
岑溪市|
夏津县|
鹤壁市|