關于山東泰西水泥有限公司水泥熟料產能出讓情況公示
根據工信部《關于印發鋼鐵水泥玻璃產能置換實施辦法的通知》(工信部原[2017]337號)和《水泥玻璃行業產能置換實施辦法操作問答》的有關規定,泰安市山東泰西水泥有限公司制定產能置換方案,擬將該公司位于泰安市的一條1167t/d水泥熟料生產線的產能轉讓給省外企業,現將有關情況予以公示,歡迎社會公眾進行監督。
公示期:2021年5月17日至5月21日
監督電話:0531-51782615
山東泰西水泥有限公司日產1167噸水泥熟料產能出讓方案1 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
出讓產能情況 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
項目1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 企業名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 項目地址 ? ? ? ? ? ? ? ? | 統一社會信用代碼 ? ? ? ? ? ? ? ? | 備案或核準文件 ? ? ? ? ? ? ? ? | 生產許可證號(有效期) ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
山東泰西水泥有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 肥城市王瓜店鎮新鎮村 ? ? ? ? ? ? ? ? | 91370983MA3C56PT3P ? ? ? ? ? ? ? ? | (2002)泰經技改字第192號 ? ? ? ? ? ? ? ? | XK08-001-06301(2023,05.28) ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
主體設備(生產線)名稱、 ? ? ? ? ? ? ? ? 規格型號及數量 ? ? ? ? ? ? ? ? | 備案或核準文件設計產能 (t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 實際產能(t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 核定產能(t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 用于本項目置換產能(t/d) ??? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
Φ3.3m×52m熟料回轉窯1條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2000t/d ? ? ? ? ? ? ? ? | 1167t/d ? ? ? ? ? ? ? ? | 1167 t/d ? ? ? ? ? ? ? ? | 1142 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
是否享受獎補資金和政策支持 ? ? ? ? ? ? ? ? | 產能指標是否重復使用 ? ? ? ? ? ? ? ? | 關停時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | 拆除退出時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||
(建設項目投產一年內) ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
否 ? ? ? ? ? ? ? ? | 否 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2022年12月 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2023年12月 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||
受讓產能方擬建設項目情況 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
企業名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 項目名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 建設地點 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||
廣西錦象水泥有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 廣西錦象水泥有限公司日產6000噸水泥熟料生產線及配套純低溫余熱發電系統 ? ? ? ? ? ? ? ? | 廣西壯族自治區來賓市象州縣石龍鎮 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||
主體設備(生產線)名稱、 ? ? ? ? ? ? ? ? 規格型號及數量 ? ? ? ? ? ? ? ? | 設計產能 (t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 置換指標產能 (t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 計劃點火投產時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | 置換比例 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
6000t/d水泥熟料生產線及配套純低溫余熱發電系統, ? ? ? ? ? ? ? ? | 6000 ? ? ? ? ? ? ? ? | 7500 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2022年12月 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.25:1 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
山東泰西水泥有限公司日產1167噸水泥熟料產能出讓方案2 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
出讓產能情況 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
項目1 ? ? ? ? ? ? ? ? | 企業名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 項目地址 ? ? ? ? ? ? ? ? | 統一社會信用代碼 ? ? ? ? ? ? ? ? | 備案或核準文件 ? ? ? ? ? ? ? ? | 生產許可證號(有效期) ? ? ? ? ? ? ? ? | ||
山東泰西水泥有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 肥城市王瓜店鎮新鎮村 ? ? ? ? ? ? ? ? | 91370983MA3C56PT3P ? ? ? ? ? ? ? ? | (2002)泰經技改字第192號 ? ? ? ? ? ? ? ? | XK08-001-06301(2023,05.28) ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
主體設備(生產線)名稱、 ? ? ? ? ? ? ? ? 規格型號及數量 ? ? ? ? ? ? ? ? | 備案或核準文件設計產能 (t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 實際產能(t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 核定產能(t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 用于本項目置換產能(t/d) ??? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
Φ3.3m×52m熟料回轉窯1條 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2000t/d ? ? ? ? ? ? ? ? | 1167t/d ? ? ? ? ? ? ? ? | 1167/d ? ? ? ? ? ? ? ? | 25 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
是否享受獎補資金和政策支持 ? ? ? ? ? ? ? ? | 產能指標是否重復使用 ? ? ? ? ? ? ? ? | 關停時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | 拆除退出時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||
(建設項目投產一年內) ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
否 ? ? ? ? ? ? ? ? | 否 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2022年12月 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2023年12月 ? ? ? ? ? ? ? ? | ||||
受讓產能方擬建設項目情況 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||||
企業名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 項目名稱 ? ? ? ? ? ? ? ? | 建設地點 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||
梅州皇馬水泥有限公司 ? ? ? ? ? ? ? ? | 梅州皇馬水泥有限公司5000t/d新型干法水泥熟料生產線及余熱發電技改項目 ? ? ? ? ? ? ? ? | 廣東省梅州市蕉嶺縣新鋪鎮北方村 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||||
主體設備(生產線)名稱、 ? ? ? ? ? ? ? ? 規格型號及數量 ? ? ? ? ? ? ? ? | 設計產能 (t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 置換指標產能 (t/d) ? ? ? ? ? ? ? ? | 計劃點火投產時間 ? ? ? ? ? ? ? ? | 置換比例 ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
Φ4.8m×74m規格回轉窯1臺 ? ? ? ? ? ? ? ? (5000t/d新型干法水泥熟料生產線1條) ? ? ? ? ? ? ? ? | 5000t/d ? ? ? ? ? ? ? ? | 6250 ? ? ? ? ? ? ? ? | 2022年12月 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.25:1 ? ? ? ? ? ? ? ? |
編輯:Octopus
監督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com