280.83元/噸
當前昆明C30混凝土均價
西南混凝土價格指數
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
上業 | C25 | 2** |
銀輝 | C25 | 2** |
安華 | C25 | 2** |
恒安豐 | C25 | 2** |
中建 | C25 | 2** |
二建 | C25 | 2** |
中建 | C30 | 2** |
恒安豐 | C30 | 2** |
安華 | C30 | 2** |
銀輝 | C30 | 2** |
國家發改委價格監測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業
招標編號:CRCC-16J04-202506-01招標項目1:中鐵十六局集團有限公司潮白河綜合治理與生態修復工程(通州段)施工1標項目部(項目簡稱-潮白河項目)......
中鐵二十四局集團麻彝高速公路(麻柳灣至彝良縣城段)1標項目經理部物資(三通)采購詢價公告詢價編號:CR24(2025)-MYGS-WZCG-045中鐵二十四局集......
招標編號:CRCC-CDJC-2025-21-21.招標條件1.1在建云臨高速公路項目,招標人為中鐵十五局集團第四工程有限公司云臨高速公路項目經理部,已由云南省......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
云南中建西部建設有限公司 | 中建C35 中建C25 中建C40 中建C30 | 0871-67479978 | 946258551@qq.com |
云南上業混凝土有限公司 | 上業C30 上業C40 上業C25 上業C35 | 0871-68409207 | 1057601821@qq.com |
昆明恒安豐混凝土有限公司 | 恒安豐C30 恒安豐C40 恒安豐C25 恒安豐C35 | 13888429257 | 149761577@qq.com |
昆明安華混凝土有限公司 | 安華C30 安華C40 安華C25 安華C35 | 15287165585 | 704428760@qq.com |
云南銀輝混凝土有限公司 | 銀輝C30 銀輝C40 銀輝C25 銀輝C35 | 0871-67183128 | 405166397@qq.com |
昆明二建建設(集團)混凝土有限公司 | 二建C30 二建C40 二建C25 二建C35 | 0871-68181635 | 494687235@qq.com |
昆明水泥品牌推薦